Трубы Ду, DN, трубная резьба и стандарты

Перечень международных стандартов трубных резьб:

    • ГОСТ 6357-81. Основные нормы взаимозаменяемости. Резьба трубная цилиндрическая.
    • ISO R228
    • EN 10226
    • DIN 259
    • BS 2779
    • JIS B 0202
СтандартСоответ- ствие дюймНаружный диаметр ВГП трубы (ГОСТ 3262-75), ммВнутрен- ний диаметр при толщине стенки 1, ммВнутрен- ний диаметр 2, ммВнутрен- ний диаметр 3, ммНаружный D наружной резьбыВнутрен- ний D внутренней резьбыКоличе- ство ниток резьбы на 1 дюйм
DN151/2''21.316.3 (2,5)15.9 (2,7)14.9 (3,2)20.95518.63114
DN203/4'26.821.8 (2.5)21.2 (2.8)20.4 (3.2)26.44124.11714
DN251''33.527.9 (2.8)27.9 (3.2)25.5 (4.0)33.24930.29111
DN321 1/2''42.336.7 (2.8)35.9 (3.2)34.3 (4.0)41.9138.95211
DN401 3/4''4842 (3.0)41.0 (3.5)40 (4.0)47.80344.84511
DN502''6054.0 (3.0)53.0 (3.5)51.0 (4.5)59.61456.65611
DN652 ?''75.569.1 (3.2)67.5 (4.0)66.5 (4.5)75.18472.22611
DN803''88.581.5 (3.5)80.5 (4.0)79.5 (4.5)87.88484.92611
DN1004''114104 (4.0)105 (4.5)106 (5.0)113.03110.07211
 

27444 01.03.2020
0